HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux br-asc-web881.main-hosting.eu 4.18.0-553.62.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Mon Jul 21 17:50:35 UTC 2025 x86_64
User: u465893486 (465893486)
PHP: 8.0.30
Disabled: system, exec, shell_exec, passthru, mysql_list_dbs, ini_alter, dl, symlink, link, chgrp, leak, popen, apache_child_terminate, virtual, mb_send_mail
Upload Files
File: //proc/stat
cpu  48683114048 1022511742 13876545891 58040799835 1196076270 1019916210 797025387 0 0 0
cpu0 956148805 25262365 307519325 1241657429 24214486 22753930 15748017 0 0 0
cpu1 1032445332 23803990 270211776 1203737908 23876136 20896147 20912146 0 0 0
cpu2 997202277 25491891 311682336 1200220606 24276188 22127571 14161088 0 0 0
cpu3 1027242809 23494680 273164299 1207007649 24296021 20929171 20073401 0 0 0
cpu4 1005999946 24932231 310965332 1193814379 24487071 22025588 13624437 0 0 0
cpu5 1045050607 22781178 273405678 1190489365 24660260 20825091 19846545 0 0 0
cpu6 921675841 22677553 299181635 1289291973 25257122 21498105 14517604 0 0 0
cpu7 1048088483 22197144 275885048 1182157443 24810915 21042897 23177277 0 0 0
cpu8 1017879013 24410250 312265703 1182609121 24199492 21925384 13068297 0 0 0
cpu9 1062577994 22037372 272403235 1176943544 24838801 20722175 18147811 0 0 0
cpu10 980097875 23204451 305523530 1227343505 24856188 21685433 13147488 0 0 0
cpu11 1067464191 21460130 272627141 1172700227 24835730 20668934 18030765 0 0 0
cpu12 975664237 22742750 304924743 1232795120 25004114 21652047 13155020 0 0 0
cpu13 1052241250 20950128 276295180 1178697067 25048890 21213497 23112566 0 0 0
cpu14 976498861 22550879 307532353 1229670430 24167432 21749740 13172664 0 0 0
cpu15 1046288072 20838349 276337676 1184357404 25187393 21180720 23302872 0 0 0
cpu16 961582963 21832167 303505422 1249284072 24683688 21469499 13044123 0 0 0
cpu17 1053712490 20623248 275970823 1178335034 25448457 20986231 22797542 0 0 0
cpu18 978374314 22029684 306755716 1229125386 24821423 21747864 13097999 0 0 0
cpu19 1029017594 20483092 273969694 1204379232 25182773 20962530 23046382 0 0 0
cpu20 932179249 20491178 305511981 1276357857 23792085 21567326 13548214 0 0 0
cpu21 1011904162 20555061 269790407 1230642335 25265021 20381402 18264360 0 0 0
cpu22 1000933864 21727767 308702215 1205936638 24828985 21653597 12757629 0 0 0
cpu23 1040809089 20132032 274828392 1192498274 25506191 20899687 22833269 0 0 0
cpu24 992524121 22414266 303832188 1215350775 24543480 24725407 12962846 0 0 0
cpu25 1082547125 20207454 276082895 1151534979 24240246 20920945 22655083 0 0 0
cpu26 943906739 19979560 298672327 1273102564 25296443 21273564 13116003 0 0 0
cpu27 1073290367 20312835 280944831 1154346952 24873328 21267646 23058911 0 0 0
cpu28 931484976 19916913 294398323 1289955285 25000475 21082155 13074301 0 0 0
cpu29 1064681381 20146565 278272676 1166065374 25196757 20978968 22677860 0 0 0
cpu30 1042085433 25457764 303784657 1168915049 23821877 21209948 12111616 0 0 0
cpu31 1060015193 20007862 277244783 1171652322 25429880 20953862 22789831 0 0 0
cpu32 887569411 18072474 293802166 1334442718 25590726 21055330 13428842 0 0 0
cpu33 1061716707 19926604 277657633 1169560484 25597180 20978812 22699362 0 0 0
cpu34 969402895 21038702 300275086 1246142030 25196798 21301088 12713785 0 0 0
cpu35 1055142775 19775618 277325311 1176266498 25698171 21024459 22746675 0 0 0
cpu36 979342421 21070304 301079507 1235642593 25155019 21343329 12705459 0 0 0
cpu37 1063493339 19818962 277939702 1167189651 25528235 21176715 22897938 0 0 0
cpu38 921083918 18896996 300342224 1294418110 25158271 21389828 13289496 0 0 0
cpu39 1102894109 20474584 272557864 1143915277 24934644 20460755 13315523 0 0 0
cpu40 966711891 21233252 302509469 1245988687 25284667 21274431 12808246 0 0 0
cpu41 1107029329 19952959 270695103 1142852870 25176219 20190915 13001764 0 0 0
cpu42 955489415 20482386 302285415 1257489956 25281357 21453757 13048856 0 0 0
cpu43 1121619714 20044385 272584889 1126711781 24750442 20290437 13037885 0 0 0
cpu44 900380971 17927767 300524801 1314514051 25544152 21471622 13670718 0 0 0
cpu45 1146021380 20553677 275159463 1100498898 24468141 20147680 12634282 0 0 0
cpu46 914764286 18960183 298612468 1301857529 25797980 21228670 13288801 0 0 0
cpu47 1118836809 19130075 271002446 1132333381 24966897 20151298 12703766 0 0 0
intr 395193272742 65 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3930227823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 3105853 2363661103 2395760688 2422024385 2437775383 2429378099 2426350830 2447808474 2457098655 2479733660 2458744982 2460956540 2483933629 2360686462 2424518922 2456474888 2473786772 2487191134 2495808219 2479877804 2405594421 2426124403 2385038942 2358434846 2402792311 2484505667 2472006938 2485462032 2558488868 2450731004 2506056524 2516360514 2444851691 2488760116 2495362822 2428177112 2495841278 2469389718 2539413752 2516894632 2392185035 2573568611 2522184654 2517209122 2529480130 2535961701 2534128233 2575435956 2590574272 0 0 0 1779465 553210632 407462989 438513835 401862488 471656239 410598417 381644752 426375504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1779476 478623890 423811223 455341474 430511875 506342316 455589265 441579448 443593523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 3355072527318
btime 1755742495
processes 24458118616
procs_running 26
procs_blocked 2
softirq 299789616981 15 1849149955 14329557 3747031793 7463 0 2502463947 717557900 1870766690 1325500829